1520x1133x1173mm Παγκόσμια μηχανή άλεσης εργαλείων με προηγμένη τεχνολογία
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | TIMAC |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
|---|---|
| Τιμή: | $9,900.00/sets 1-2 sets |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη θήκη (μπορεί να αφαιρεθεί) |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος: | Πλαστική μηχανή άλεσης εργαλείων | CNC ή όχι: | Κανονικό |
|---|---|---|---|
| Υπόθεση: | Νέο | Τετάρτη: | Όπως απαιτεί |
| Μέγεθος (L*W*H): | 1520x1133x1173 χιλιοστά | Βάρος (kg): | 1700 |
| Δύναμη (kW): | 3 | Εγγύηση: | Ένα χρόνο, ένα χρόνο |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Βιετνάμ, Ρωσία, Τουρκία, Περού, Χιλή, Ουζμπεκιστάν, Βραζιλία |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικά εργοστάσια, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσια κατασκευαστικών υλικών | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανές, άλλα |
| Πλαστική μηχανή άλεσης εργαλείων: | Πλαστική μηχανή άλεσης εργαλείων | Μέγιστη διάμετρος κλίσης πάνω από το τραπέζι: | 200 χιλιοστά |
| Μέγιστο μήκος του εργασιακού τμήματος: | 500 χιλιοστά | Μέγιστο βάρος του εργαστηρίου: | 10 κιλά |
| Ακατέργαστη επιφάνεια: | Ρα0.63 | Λιμάνι: | Λιμάνι της Κίνας |
Περιγραφή προϊόντων
Πλαστική μηχανή άλεσης εργαλείων
![]()
| Προδιαγραφές | 2M9120Α | 2MA9125 | |
| Μέγιστη διάμετρος κλίσης πάνω από το τραπέζι | Φ200 mm | Φ250 mm | |
| Μέγιστο μήκος του εργασιακού τμήματος | 500 χιλιοστά | ||
| Μέγεθος για την άλεση επιφάνειας | 300 × 125 χιλιοστά | ||
| Μέγεθος για τριβή με κοπτήρα | Φ200 × 500 mm | ||
| Μέγιστο βάρος του τεμαχίου | 10 κιλά | ||
| Ταχύτητες σπινθήρων της κεφαλής εργασίας | 110, 200, 300 στροφές ανά λεπτό | 60, 90, 120, 175, 235, 345 στροφές ανά λεπτό | |
| Επικεφαλής εργασίας | ± 90o | ||
| Μέγιστη διαδρομή της κεφαλής τροχού - κάθετη/διασταύρωση | 200/200 χιλιοστά | 250/200 χιλιοστά | |
| Ταχύτητες σπινδέλου τροχού | 2500 στροφές ανά λεπτό | ||
| Ταχύτητα οδήγησης της κεφαλής τροχού προς τα πάνω και προς τα κάτω |
| 280/mm/min | |
| Εσωτερική ταχύτητα σφαιριού άλεσης | 13500 στροφές ανά λεπτό | ||
| Διαμήκη μετακίνηση τραπεζιού, χειροκίνητο χειρισμό | 480 χιλιοστά | ||
| Πίνακαςδιαδρομήταχύτητα | < 7m/min | ||
| Μέγιστη περιστροφή του τραπεζιού | ± 45o ~ 30o | ||
| Συνολική ισχύς | 2.905kw | 2.995kw | |
| Συνολικές διαστάσεις | 1520 × 1133 × 1173 χιλιοστά | 1520 × 1220 × 1630 χιλιοστά | |
| Μέγεθος της θήκης | 1900 × 1400 × 1630 mm | 1900 × 1400 × 1630 mm | |
| Ακαθάριστο βάρος/καθαρό βάρος | 1700/1285 κιλά | 1780/1380kg | |
| Εργασιακή ακρίβεια | Κύκλωση | Εξωτερικό: 0,0015 mm | |
|
|
| Εσωτερικό: 0,0025 mm | |
|
| Κύκλωση | Ra0,32m | |
|
| Ακατέργαστη επιφάνεια | Ra0,63μm | |
| Γιατί διάλεξες την Timeway Machine; |
![]()




