ISO40 Σπινδάλιο Taper Στροφή κεφαλή γόνατος φρένο μηχανή US320 για πολλαπλές εφαρμογές
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | TIMAC |
Πιστοποίηση: | CE, ISO9001:2008 |
Αριθμό μοντέλου: | US320 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | $12,000.00/sets 1-2 sets |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί από ξύλο (φουμιγμένο) |
Δυνατότητα προσφοράς: | 60 σετ/σετ ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Διάδρομος τραπεζιού (X) (mm): | 1000 | Ικανότητα επεξεργασίας: | Βαρύ φορτίο |
---|---|---|---|
Διάδρομος τραπεζιού (Y) (mm): | 300 | Διάδρομος τραπεζιού (Z) (mm): | 440 χλστ |
Στρίψιμο σπινθήρα: | ISO40 | Περιοχή ταχύτητας σπινδέλου (rpm): | 45 - 1660 στροφές/ώρα |
Τύπος: | Βόρειος | Δύναμη κινητήρα σπινδέλου ((kW): | 7.5 |
Τετάρτη: | Κατ' αίτημα πελάτη. | Μέγεθος (L*W*H): | 2294*1770*1780mm |
Βάρος (kg): | 2900 | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας | Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2019 |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | CNC ή όχι: | Κανονικό |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Μηχανή άλεσης: | Εργαλεία μηχανής |
Δύναμη (w): | 4kw (V), 7,5kw (H) | Βάρος: | 2900KG |
Ταξίδι στον άξονα Χ: | 1000 χιλιοστά | Ταξίδι Υ-άξονα: | 300 χιλιοστά |
Ταξίδι ζ-άξονα: | 440mm | Εποχή εγγύησης: | 1 έτος |
Αριθμός αξόνων: | 2 | Υπόθεση: | Νέο |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργαστήρια επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσια παραγωγής | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ρουμανία, Μαλαισία, Γερμανία, Βιετνάμ, Βραζιλία, Ινδονησία, Ρωσία, Ταϊλάνδη |
Βασικά συστατικά: | Μηχανές, άλλα | Επιτραπέζιο ταξίδι (χιλ.): | 1000x300x440 |
Λιμάνι: | Λιμάνι Τσινγκτάο |
Περιγραφή προϊόντων
Μηχανή αλεξίπτωσης τύπου γόνατος US320
Βασικό χαρακτηριστικό
• Στερεωμένη επιφάνεια τραπεζιού
• Ορθογώνια στήληΟδηγόςμε υψηλήσταθερότητα;
• Αυτόματη τροφοδοσία στο X, Y, άξονες Z·
•Εργασιακό τραπέζιμπορεί να περιστρέφεται± 35°;
• Τόσο οριζόντια σπείρα όσο και περιστρεφόμενηαλεύρι Κεφαλή.
Τεχνικές προδιαγραφές:
Σχήμα | US320W | US360W |
Μέγεθος τραπεζιού (W × L) | 320 × 1320 χιλιοστά | 360 × 1320 mm |
Μετακίνηση τραπεζιού (X/Y/Z) | 1000 × 300 × 440 mm | 1000 × 280 × 400 mm |
Τραπέζι t-slots (αριθ. / πλάτος / πλάτος) | 5-14-63 χιλιοστά | 3-14-95 χιλιοστά |
Μέγιστη γωνία περιστροφής του τραπεζιού | - | ± 35o |
Μέγιστη φόρτιση του τραπεζιού εργασίας | 300 κιλά | 300 κιλά |
Σπονδυλικός σπινθήρας | ISO40 | ISO50 |
Πεδίο ταχύτητας σπινθήρα - κάθετη | 45-1660 στροφές/ώρα (11 βήματα) | 50-1800 στροφές/ώρα (11 βήματα) |
- Οριζόντια | 38-1310 στροφές ανά λεπτό (12 βήματα) | 60-1750 στροφές/ώρα (12 βήματα) |
Γωνία περιστροφής της κεφαλής άλεσης | ± 360° | ± 360° |
Πίνακας διαμήκης και διασταυρούμενης τροφοδοσίας (X/Y) | 20-360 mm/min (8 βήματα) | 22-393mm/min |
Περικάλωση κατακόρυφης τροφοδοσίας τραπεζού (Z) | 422 mm/min (1 βήμα) | 10-168 mm/min |
Ταχεία ταχύτητα πίνακα (X/Y/Z) | 1200/1200/422mm/min | 1290/1205/513mm/min |
Βόρειος σπινδύλος - τραπέζι | 200-640 χιλιοστά | 170-570 mm |
Βόρειος σπινδύλος - στήλη | 200-760 χιλιοστά | 220-720 mm |
Οριζόντιο σπινθήρα - τραπέζι | 30-450 mm | 0-400 mm |
Οριζόντια σφαιρίδα - βραχίονα | 175 χιλιοστά | 175 χιλιοστά |
Ταξίδι του Ram | 460 χιλιοστά | 500 χιλιοστά |
Κύρια ισχύς κινητήρα | 3 kw | 4 kw |
Μηχανή τροφοδοσίας | 00,55kw (X/Y), 0,75kw (Z) | 1 kW (X/Y/Z) |
Συνολικές διαστάσεις (L × W × H) | 2020 × 1710 × 1994 χιλιοστά | 2070 × 2025 × 2020 χιλιοστά |
Μέγεθος συσκευασίας (L × W × H) | 2260 × 1870 × 2250 mm | 2070 × 1930 × 2250 mm |
Β.Δ.Α./Γ.Δ.Α. | 2000/2200 kg | 2250/2450kg |
Τιμή (FOB Κίνα) |
|
ΤύποςΔιαμόρφωση:
724 μεσαίο μανίκι, Shell άκρη μύλο άρμα, κλειδί, εσωτερική εξαγωνική κλειδαριά, μύλο μύλο, μύλοΤσακ.Τραβήξτε τη μπάρα.
Σύστημα ψύξης, φωτισμός,Οδηγός χειρισμού.
Επιλογές και πρόσθετο κόστος:
3 άξονες SINO D.R.O.,58 κομμάτια κιτ συμπίεσης,Προστάτης σπινδέλου,Μηχανοκίνητη βίδα,Χωρίζοντας το κεφάλι,Ενα περιστρεφόμενο τραπέζι
Πακέτο: ξύλινη παλέτα και πλαστική κάλυψη (πρότυπο)
ή θήκη από πλακέ (προαιρετικό)
Μέγεθος συσκευασίας:2.3 x 1.77 x 1.78MΝ.Β./Γ.Β.: 2900/3100kg
Φορτωμένο δοχείο:3 σετ / 20'GP
Γιατί διάλεξες την Timeway Machine; |
