2s Χρόνος αλλαγής εργαλείου KND CNC φρένο για μέταλλο οριζόντιο κέντρο επεξεργασίας
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | TIMAC |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | $49,998.00/sets 1-2 sets |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινα περιβλήματα (μπορούν να απολυμαστούν) |
Δυνατότητα προσφοράς: | 150 σετ/σετ ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υπόθεση: | Νέο | Στρίψιμο σπινθήρα: | BT2ορισμός |
---|---|---|---|
Αριθμός σπινδάλων: | Μονό | Τύπος: | Οριζόντια |
Μέγεθος (L*W*H): | 3500x2900x3280 | Βάρος (T): | 5.5 τ |
Μέγεθος πίνακα (mm): | 500x500 | Σύστημα ελέγχου CNC: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Αριθμός αξόνων: | 3 | Διάδρομος τραπεζιού (X) (mm): | 600 |
Διάδρομος τραπεζιού (Y) (mm): | 650 | Διάδρομος τραπεζιού (Z) (mm): | 550 |
Ακριβότητα θέσης (mm): | 0.04mm | Επαναληπτότητα (X/Y/Z) (mm): | 0,008 |
Δύναμη κινητήρα σπινδέλου ((kW): | 11 | Μέγιστο επιτραπέζιο φορτίο (κλ): | 500 κιλά |
Min. Χρόνος αλλαγής εργαλείου (s): | 2 | Δυνατότητα του μαγαζιού εργαλείων: | 16, 24 |
Βασικά σημεία πώλησης: | Πολυλειτουργικό | Εγγύηση: | 1 έτος |
Τετάρτη: | Απαιτήσεις του πελάτη | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Μεγέθος φορητό: | 500x500 |
Δείκτης πίνακα εργασίας: | 0,001 | Τροχιά Τ του τραπεζιού εργασίας (αριθ. - μέγεθος-απόσταση): | 5/14/80 |
Ταχύτητα περιστροφής της επιφάνειας εργασίας: | 16.6 | Δυνατότητα φόρτωσης της επιφάνειας εργασίας: | 500 |
Δύναμη κλεισίματος (35 kg/cm2): | 2500 | Ταξιδεύσεις στον άξονα Χ: | 600 |
Ταξίδι άξονα Υ: | 620 | Ταξίδι στον άξονα Ζ: | 550 |
Γρήγορη τροφοδοτική ταχύτητα στον άξονα X/Y/Z: | 11/28/18 | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργαστήρια επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσια παραγωγής |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Φιλιππίνες, Μαρόκο, ΗΑΕ, Κολομβία, Μπαγκλαντές | Βασικά συστατικά: | Μηχανή |
Λιμάνι: | Λιμάνι της Κίνας |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων


Προδιαγραφές | Μονάδα | HMC500 | HMC630 |
Μεγέθος φορητό | χμ | 500 × 500 | 630x630 |
Αριθμός τραπεζιού εργασίας | μ.τ.λ. | 1 | 1 |
Δείκτης πίνακα εργασίας | ° | 00,001° | 00,001° |
Τροχιά Τ του τραπεζιού εργασίας (αριθ. - μέγεθος-απόσταση) | - | 5/14/80 | 5/18/122 |
Ταχύτητα περιστροφής της επιφάνειας εργασίας | στροφές | 16.6 | 11.1 |
Δυνατότητα φόρτωσης της επιφάνειας εργασίας | χιλιόγραμμο | 500 | 800 |
Δύναμη κλεισίματος (35 kg/cm2) | χιλιόγραμμα/μέτρο | 2500 | 4000 |
Ταξιδεύσεις στον άξονα Χ | χμ | 600 | 1200 |
Ταξιδεύσεις στον άξονα Y | χμ | 620 | 800 |
Ταξιδεύσεις στον άξονα Z | χμ | 550 | 700 |
Απόσταση από το κέντρο του σπινθήρα έως το τραπέζι εργασίας | χμ | 150-750 | -60-740 |
Απόσταση από τη μύτη του σπινδέλου έως το κέντρο της στροφής | χμ | 150-700 | 215-880 |
Σπονδυλικός σπινθήρας | - | BT2ορισμός | BT1 χημικό προϊόν |
Μέγιστη ταχύτητα σπινθήρα | στροφές | 8000 | 6000 |
Στυλ/σταθμός ATC | - | 24 (Δίσκο) | 24 (Δίσκο) |
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου | χμ | Φ78/Φ125 | Φ78/Φ125 |
Μέγιστο μήκος εργαλείου | χμ | 300 | 300 |
Μέγιστο βάρος εργαλείου | χιλιόγραμμο | 8 | 8 |
Χρόνος αλλαγής εργαλείου | δευτερεύον | 7 | 7 |
Γρήγορη τροφοδοσία στον άξονα X/Y/Z | mm/min | 1-8000 | 1-8000 |
Γρήγορη τροφοδοτική ταχύτητα στον άξονα X/Y/Z | m/min | 30/30/30 | 20/12/20 |
Τύπος οδηγού με άξονα X/Y/Z | - | Γραμμικό | Χ/Ζ: Γραμμική/Υ: συρόμενη |
Ακριβότητα θέσης στον άξονα X/Y/Z | χμ | 0.01 | 0.01 |
Ακριβότητα επανατοποθέτησης στον άξονα X/Y/Z | χμ | 0.008 | 0.006 |
Ακριβότητα τοποθέτησης στον άξονα Β | δευτερεύον | 10 ίντσες. | 10 ίντσες. |
Κύρια ισχύς κινητήρα | kw | 11 | 15/18.5 |
Δρόμος τροφοδοσίας κινητήρα άξονα X/Y/Z | NM | 11/28/18 | 16/18/20 |
Δρόμος τροφοδοσίας του κινητήρα στον άξονα Β | NM | 15 | 15 |
Δυναμικότητα | κβ | 50 | 50 |
Πίεση αέρα | kg/cm2 | 8 | 8 |
Σύστημα CNC | - | FANUC | FANUC |
Βάρος της μηχανής | χιλιόγραμμο | 7000 | 8000 |
Διάμετροι μηχανής (LxWxH) | χμ | 3500x2900x3280 | 4285x3120x3280 |

√ Σύστημα CNC FANUC 0i MF √ X/Y: Γραμμικές ράγες καθοδήγησης, Z: Στρίβοντας ράγες καθοδήγησης √ Ταιβάν BT40 σπινθήρα, 8000 στροφές/min √ Ταϊβανέζικος ATC τύπου δίσκου με 24 εργαλεία √ Πλήρης θύρα √ Εγχειρίδιο γεννήτριας παλμών (MPG) √ Διασύνδεση USB & LAN √ Φώτα εργασίας √ Πιλοτική λάμπα √ Σύστημα ψύξης √ Κεντρικό σύστημα αυτόματης λίπανσης √ Πυροσβεστική εκτόξευση αέρα √ αεροβόλο √ Τρίχωμα άξονας και γροθιάς √ Ανταλλάκτης θερμότητας για ηλεκτρικό ντουλάπι √ Εργαλεία και εργαλειοθήκη √ Κλίνη και μπουλόνια ισοπέδωσης √ Εγχειρίδιο λειτουργίας (Αγγλικά) | _MITSUBISHI/SIEMENS/FAGOR/GSK/HNC/KND _ 4ος άξονας _ Άμεση κίνηση σπινθήρα (10000, 12000, 15000 στροφές/δευτερόλεπτο) _ Κύκλωμα ακροφύλλου ψυκτικού _ Ψυκτικό μέσω σπινδέλου (CTS) _ Ψυκτικό πετρελαίου σπινδέλου Κλιματιστικό _ Μεταφορέας τσιπ τύπου αλυσίδας _ Πυροβόλο νερού _ Ασφαλιστική πόρτα _ Σύστημα μέτρησης εργαλείων _ Σύστημα μέτρησης εργασιακού τμήματος |

Λεπτομέρειες μηχανής


Πηγαίνετε.
>> Η σκληροποιημένη και λεπτή επιφάνεια της επιφάνειας εργασίας εξασφαλίζει υψηλή ακαμψία.
>> Προαιρετικό Ταιβάν TJR NC περιστρεφόμενο τραπέζι για 4ο άξονα για την επεξεργασία στρογγυλά κομμάτια, και να συνειδητοποιήσει 4-άξονα σύνδεση.
Πηγαίνετε.
>> Μεγάλος χώρος εργασίας μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις επεξεργασίας διαφορετικών μεγεθών.
>> Το τηλεσκοπικό κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά από ζημιές τις οδούς καθοδήγησης του μηχανήματος και την σφαιρική βίδα.


Πηγαίνετε.
>> Επιλέξτε το περιοδικό εργαλείων τύπου δίσκου Ταιβάν BT40, μευψηλή συγκεντρότητα, χαμηλό θόρυβο, γρήγορη αλλαγή εργαλείου, υψηλή ακρίβεια, μακρά διάρκεια ζωής.
Πηγαίνετε.
>> Το σταθερό σύστημα CNC εγγυάται όλες τις επιδόσεις εργασίας του κέντρου κάθετης μηχανικής CNC.
Το σύστημα CNC της Mitsubishi είναι προαιρετικό.


Πηγαίνετε.
>> Ο μεταφορέας τσιπ τύπου αλυσίδας είναι προαιρετικός.
Γιατί να Επιλέξετε Εμάς



Ρενισάου λέιζερ ιντερφερόμετρος για CNC κατακόρυφο κέντρο μηχανικής:
Πριν από την παράδοση, υιοθετεί λέιζερ RENISHAW του Ηνωμένου Βασιλείου για να κάνει δοκιμές δυναμικής ακρίβειας και αντιστάθμιση, έτσι ώστε το μηχάνημα να έχει την υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης και την ακρίβεια επανατοποθέτησης.






Εισαγωγή της εταιρείας





Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν