3 kw Motor Power Υδραυλική μηχανή κάμψης με προηγμένη τεχνολογία
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | TIMEWAY |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
|---|---|
| Τιμή: | $1,300.00/sets >=2 sets |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | σε θήκη από παλέτες/πλαϊγουντ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σετ/σετ ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Στροφή διαδρόμου (mm): | 200 χιλιοστά | Αυτόματο επίπεδο: | Εγχειρίδιο |
|---|---|---|---|
| Βάθος λαιμού (χιλ.): | 140 χιλιοστά | Τύπος μηχανής: | Συγχρονισμένος |
| Μήκος του λειτουργώντας πίνακα (χιλ.): | 500 | Πλάτος του λειτουργώντας πίνακα (χιλ.): | 250 χιλιοστά |
| Διάσταση: | 1060x500x1400mm, 1060x500x1400mm | Υπόθεση: | Νέο |
| Υλικό / μεταποιημένο μέταλλο: | Ανοξείδωτο, χάλυβας άνθρακα, αργίλιο | Αυτοματοποίηση: | Εγχειρίδιο |
| Επιπρόσθετες υπηρεσίες: | Να διαπερνήσει & Punching | Βάρος (kg): | 550 |
| Δύναμη μηχανών (KW): | 3 kw | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας |
| Εγγύηση: | Ένα χρόνο, ένα χρόνο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευής υλικών, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσια παραγωγής, άλλα |
| Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Βραζιλία, Ινδονησία, Ρωσία, Αργεντινή, Ρουμανία, Νότια Αφρική, Μαλαισία, Αυστραλία | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανές, δοχεία υπό πίεση, κινητήρες, άλλα |
| Τύπος: | Υδραυλικά εργαλεία κάμψης | Σχήμα: | HPB-20 |
| Δυναμικότητα: | 200 KN | Πίεση: | 25MPa |
| Λιμάνι: | Λιμάνι της Κίνας | ||
Περιγραφή προϊόντων
Υδραυλική μηχανή κάμψης
![]()
Το υδραυλικό πρέσο της σειράς HPB χρησιμοποιείται για συναρμολόγηση, διαμόρφωση, ευθυγράμμιση, ημερολόγιο, ένταση, κάμψη και τρύπηση.
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΗΨΗΣ
| Μοντέλο | HPB-20 | HPB-30 |
| Δυναμικότητα ((KN) | 200 | 300 |
| Πίεση (Mpa) | 25 | 25 |
| Ταξιδιωτική διαδρομή (mm) | 200+270 | 300+270 |
| Μέγεθος τραπεζιού ((mm) | 200x360 | 300x400 |
| Μέγεθος (mm) | 1060x500x1400 | 1160x550x1600 |
| Βάρος (σε κιλά) | 550 | 650 |
| Γιατί διάλεξες την Timeway Machine; |
![]()



